INTOLERÂNCIA RELIGIOSA: |
Enviado em 26/10/2012 09:39:36 |
O Movimento ateísta OSNOG realizou uma manifestação
no Porto Velho Shopping, com a presença de membros de Rio Branco/AC,
os ativistas com camisetas fizeram seu primeiro ato na capital.
Segundo um dos ativistas, a idéia não é gerar polêmica e sim captar novos adeptos que acham inexistente a presença de Deus e religiões bem como também fazer o debate do tema.O grupo já foi alvo de vários ataques pela internet pelo fato de divulgar e promover o debate online, mas mesmo assim o grupo pede respeito por optar por uma opinião religiosa e também pretende buscar idéias e movimentos para melhorar o Brasil em rumo para o coletivo. Finalizou. Intolerância e ataques na internet Esse grupo vem disseminando na internet uma intolerância generalizada contra aqueles que acreditam na existência de Deus, atacando diretamente as religiões, seus seguidores e, em diversos posts, discriminando e ofendendo aqueles que buscam um conforto em Deus. Acreditar ou não em DEUS é um direito de cada um, mas fazerem o que estão fazendo, inclusive promoverem evento no Porto Velho shopping, com a camiseta escrita: "DEUS NÃO EXISTE", é um ataque direto à essência das igrejas, acredito que essa discriminação religiosa e esse ódio promovido por esse grupo deveria ser investigado. Se querem ou não acreditar, é problema de cada um. Não precisamos discutir religião, porque a liberdade de expressão acaba quando um grupo como esse tenta ferir a honra e o credo de outros cidadãos, algo previsto na constituição. Serem ateus é um direito, mas para quê atacar pessoas que estão dentro das igrejas? Com certeza absoluta: A IGREJA (templo) é a instituição onde menos ocorrem coisas erradas e onde mais pessoas tem suas personalidades recuperadas. Lógico que os membros não são santos, mas duvido o pai ou mãe que não se agrada quando um filho está na igreja. Finalizando: Pessoas boas e más existe em todo canto e ninguém é perfeito, por isso, um grupo como esse tem algum propósito e, em uma com uma das maiores populações evangélicas do brasil, um grupo fazer um evento e colocar uma camiseta: "DEUS NÃO EXISTE", tem por objetivo apenas divulgar sua ideologia? Claro que não. Espero que vocês sejam felizem, encontrem um propósito e não nos ataquem mais. Texto de https://www.facebook.com/alexanderfleming.pedrocosta Fonte: Porto Velho News |
26 de outubro de 2012
INTOLERÂNCIA RELIGIOSA: Movimento Ateista inicia atividades em Porto Velho e faz manifestação no Shopping
The Author
2 de outubro de 2012
UNIR divulga lista dos aprovados do curso de Direito em Guajará-Mirim
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
Processo Seletivo 2011
Direito – Guajará Mirim
APROVADOS
Class. Inscr. Nome D.Nacimento
Nota
Final Situação
1 27.812 YURI DIAS BRITO 10/05/1994 92 Aprovado
2 26.820 IGOR ALBUQUERQUE PONTES 05/01/1994 84 Aprovado
3 26.361 NAIARA DE SOUZA MAIA 08/01/1994 83 Aprovada
4 26.372 ADRIAN MOHAMED NUNES AMARAL 21/02/1991 80 Aprovado
5 27.897 ANTONIO SERPA DO AMARAL NETO 26/02/1990 80 Aprovado
6 27.514 VERIDIANA RUFINO DE CARVALHO 17/09/1976 79 Aprovada
7 27.967 MYNÁRSON RODRIGUES DE OLIVEIRA 16/08/1989 79 Aprovado
8 29.418 HENRIQUE VIANA XAVIER 03/08/1993 79 Aprovado
9 25.624 ALÉSSIO NOBERTO LOPES 13/09/1993 79 Aprovado
10 28.358 HENRIQUE SOARES VALENTE NETO 06/11/1975 77 Aprovado
11 28.447 CARLOS EDUARDO CARDOSO RAMOS 18/12/1993 77 Aprovado
12 27.726 FABIANA OLIVEIRA DE SOUZA 01/09/1993 77 Aprovada
13 28.739 MARCELO RIBEIRO MARMO 23/08/1982 76 Aprovado
14 27.724 GABRIELA YALE LIMA DE OLIVEIRA 03/06/1994 76 Aprovada
15 29.374 RÁVILA ALMEIDA DE OLIVEIRA 07/01/1994 75 Aprovada
16 29.245 GABRIEL MEJIA DE OLIVEIRA 08/09/1990 74 Aprovado
17 28.743 MAQUES ANDRé DA SILVA 16/04/1987 73 Aprovado
18 30.194 SOL FERNANDA ROBERTA SILVA DE ARAúJO 11/02/1992 73 Aprovado
19 29.407 INGRID TIEMI SILVA 20/12/1994 71 Aprovada
20 28.502 JOSE JOAQUIM GOMES ARAUJO 15/12/1972 71 Aprovado
21 29.724 PATRICIA FERNANDA RIOS LACERDA 14/10/1993 71 Aprovada
22 29.125 MARILENE PERES RODRIGUES RUIZ 06/02/1972 71 Aprovada
23 28.762 ELIANA TAVARES DE AQUINO CUÉLLAR 03/09/1980 70 Aprovada
24 27.826 SIDOMAR PONTES DA COSTA 25/02/1972 70 Aprovado
25 25.364 ELIEL DE SOUZA Sá 05/10/1988 70 Aprovado
26 26.797 RAPHAEL JORGE ARAGãO PEREIRA DE FARIA 28/04/1981 70 Aprovado
27 28.326 MAKELSON ARRUDA DA ROCHA LIMA 25/04/1985 70 Aprovado
28 25.215 DIANA LAGASSE SOARES 23/04/1993 69 Aprovada
29 25.637 ABRãO ALVARADO HUARACHI 06/09/1983 69 Aprovado
30 26.732 BRIGITTE GOUVÊA ESTÁCIO 11/04/1994 69 Aprovada
31 28.394 CAIO LOPES COSTA 10/11/1984 69 Aprovado
32 27.450 ECLAIR AREDES MOREIRA 13/04/1982 69 Aprovado
33 29.485 EZRA TATSUMI KIMURA DE MORAES 02/04/1985 69 Aprovado
34 27.715 CáSSIO CLEVELAND PRESTES PICANçO 12/11/1993 68 Aprovado 2
35 27.944 SAIANE HENRIQUE MENDONçA 31/08/1988 68 Aprovada
36 25.168 LUIZ AUGUSTO MATEUS DA SILVA 21/05/1980 68 Aprovado
37 26.463 DANIELLE AFONSO DE FREITAS ARAGãO 26/08/1982 67 Aprovada
38 29.569 MICHELLE DA VEIGA FUTERKO 12/08/1994 67 Aprovada
39 26.775 TIAGO NASCIMENTO BELO 07/12/1988 67 Aprovado
40 27.055 ROSILENE DA SILVA OLIVEIRA 25/08/1991 67 Aprovada
41 28.347 RICARDO ALMEIDA DE MORAES 28/09/1983 67 Aprovado
42 25.954 CELSO PONTES VITORIANO 28/02/1985 67 Aprovado
43 28.212 AEDRA SARAH RODRIGUES DE SOUZA 21/07/1992 67 Aprovada
44 28.356 WALDINEY NUNES SILVINO 28/07/1980 67 Aprovado
45 28.995 GIORDANO BRUNO DA ROCHA SPEDO 20/12/1992 67 Aprovado
46 28.693 MARIANA DE SOUZA MOZER 06/10/1994 67 Aprovada
47 28.565 SEBASTIãO FRANCO UCHôA 20/01/1986 66 Aprovado
48 28.850 SAMUEL ARAUJO DA SILVA NETO 15/11/1979 66 Aprovado
49 25.492 WELLINGSON CAVALCANTI DE ALMEIDA 31/03/1977 66 Aprovado
50 29.066 REGINALDO PEREIRA DE SOUSA 21/11/1976 66 Aprovado
51 27.950 PAULO ROBERTO DE ARAúJO VAGO 03/06/1994 66 Aprovado
52 27.655 LUANNY QUEIROZ DANTAS 10/01/1996 66 Aprovada
53 26.868 ORIAN DOS SANTOS MARIANO 13/07/1988 66 Aprovado
54 25.733 VINICIUS ARAUJO PEIXOTO 25/04/1976 65 Aprovado
55 25.754 HéRLIS ANDRADE SAIDE 03/11/1987 65 Aprovado
56 26.030 DANIELY LUCAS ARAGãO 21/04/1978 65 Aprovado
57 28.046 SIMON OLIVEIRA DOS SANTOS 27/04/1970 65 Aprovado
58 28.092 ADOLFO MáRCIO AVAROMA GONZALES 18/07/1970 65 Aprovado
59 26.862 JULIO CEZAR NOGUEIRA JUNIOR 12/01/1995 65 Aprovado
60 29.049 MYCHELLE DA SILVA MADEIRO 18/01/1985 64 Aprovada
61 25.199 DANIELA PEREZ DA SILVA 21/01/1993 64 Aprovada
62 25.992 JOYCE LáZARO LIMA 12/07/1991 64 Aprovada
63 27.913 PATRICIA SILVA CAVALCANTE 26/10/1992 64 Aprovada
64 29.530 NEUSA DE CÁSSIA SOUZA RIBEIRO 13/11/1975 64 Aprovada
65 29.423 JULLE EVLIN FERNANDES GONÇALVES 08/10/1993 64 Aprovada
66 28.584 CARLOS EDUARDO CARVALHO ARAUJO 01/10/1979 64 Aprovado
67 26.029 BRENDA RODRIGUES DOS SANTOS 24/07/1992 64 Aprovada
68 27.469 WILIAN FERREIRA LIMA 02/12/1983 63 Aprovado
69 26.189 ROSIMARA SERRATE DE AZEVEDO 28/03/1986 63 Aprovada
70 25.170 SILVIA APARECIDA PIMENTEL 26/10/1976 63 Aprovada
71 29.525 MAXSUELLEN LEITE SILVA 08/12/1986 63 Aprovado
72 26.874 LIRYA LUCAS ARAGãO 04/12/1981 63 Aprovada
73 30.104 MáRIO MARTINS FERREIRA 05/05/1992 63 Aprovado
74 25.991 CICERO ANDRé NASCIMENTO DA SILVA 09/07/1993 63 Aprovado
75 25.462 MARCIO GONDIM VIANA 29/09/1983 63 Aprovado
76 27.719 SIDNY FRAZÃO DE ALMEIDA 21/11/1964 62 Aprovado
77 27.870 SANDRA DA COSTA MARTINS 08/06/1974 62 Aprovada
78 29.113 JOSÉ JEAN DE ASSIS NÓBREGA 24/04/1978 62 Aprovado
79 25.710 MARTA DE LIMA VIANA 01/02/1978 62 Aprovada 3
80 26.474 ISMAEL FRANCISCO DO NASCIMENTO JUNIOR 21/05/1978 62 Aprovado
81 27.795 RUSSELL RUSSELAKIS OLIVEIRA RODRIGUES 27/09/1981 62 Aprovado
82 25.670 ROXANE FERNANDES RIBEIRO 12/09/1993 62 Aprovada
83 28.561 LINDOMAR VIEIRA ROSA 01/08/1980 62 Aprovado
84 27.792 MAXSAMARA LEITE SILVA 05/04/1982 62 Aprovado
85 25.589 FAGNER TáVORA 13/05/1984 62 Aprovado
86 28.591 ELIEL NUNES SILVINO 02/06/1979 62 Aprovado
87 25.959 TAMIRIS ALVES NOGUEIRA DE Sá 27/01/1990 62 Aprovada
88 29.128 BRUNA ISABELE DA CRUZ ALMEIDA 23/03/1994 62 Aprovada
89 29.548 CLAUDENIR TARGINO DA SILVA 18/04/1976 62 Aprovado
90 25.418 MACLáUDIO PINTO BOIBA 09/10/1985 62 Aprovado
91 28.780 CLAUDEMIR PINHEIRO DE SOUZA 15/11/1981 62 Aprovado
92 30.089 MARISA GOMES PEREIRA 05/05/1989 61 Aprovada
93 29.368 FERNANDA LéIA BATISTA SOUZA 10/05/1989 61 Aprovada
94 25.270 CLÍNTON DA SILVA ROSA 08/03/1933 61 Aprovado
95 29.159 JOSÉ ANTONIO RIBEIRO DE SOUSA 13/09/1963 61 Aprovado
96 29.585 ANA VITÓRIA DA ROCHA GOMES 29/01/1992 61 Aprovada
97 26.004 GABRIEL LOPES DE SOUZA 22/01/1994 61 Aprovado
98 25.367 MICHAEL LUCAS COUTINHO DUARTE 24/07/1993 61 Aprovado
99 29.116 SAMARA RODRIGUES OLIVEIRA 11/12/1984 61 Aprovada
100 29.044 RAPHAEL ROCHA BRITO 16/03/1991 61 Aprovado
The Author
Candidatos a prefeito participam de debate
De acordo com os organizadores, baseados na nº 9.504/97 e na resolução 23.370/TSE, firmando que a eleição “é o momento mais importante do cidadão exercer a democracia, oportuniza um debate entre os candidatos a prefeito da cidade de Guajará-Mirim”. Com objetivo de expor aos eleitores os projetos e prioridades de cada candidato, para a comissão o evento foi um sucesso.
O candidato Dúlcio Mendes (PT) foi o primeiro a fazer sua apresentação, seguindo pelo atual prefeito e candidato Atalíbio Pegorini (PR), a candidato Maria Cristina (PMDB) também apresentou-se ao público e ouvintes, encerrando as apresentações o candidato Rodrigo Nogueira (PDT) e Miguel Sena (PP).
No segundo bloco através de sorteios, os candidatos perguntavam entre si com direito a resposta, réplica e tréplica. Com o tema saúde, Miguel Sena perguntou a Rodrigo Nogueira; sob o tema cultura e turismo Rodrigo Nogueira perguntou ao candidato Atalíbio Pegorini; com o tema juventude Dúlcio Mendes realizou a pergunta a Miguel Sena; o quarto tema abordado foi infra estrutura onde a candidata Maria Cristina perguntou a Dúlcio Mendes e finalizando o bloco com o quinto tema educação, Atalíbio Pegorini indagou a candidato Maria Cristina.
No terceiro bloco, jornalista, radialista, acadêmicos e alunos do ensino médio indagaram através de perguntas aos candidatos sorteios.
No quarto e último bloco os cinco candidatos fizeram suas considerações finais.
Policiais militares e federais fizeram a segurança no local, onde encerrou o evento o mediador, o defensor público Jose Alberto Oliveira de Paula Machado.
The Author
Assinar:
Postagens (Atom)
Social Icons
Popular Posts
-
Por volta das 06hs45min de terça-feira (07) a guarnição composta pelos policiais militares Ivon, P. Castro e Holanda foram acionados a se ...
-
Neste domingo (25/05) por volta das 14:30hrs, o elemento ROBSON DE SOUZA NAJAR, 29 anos, residente no Bairro Jardim das Esmeraldas, mas con...
-
Um fato macabro está chocando o mundo e toma espaço em vários blogs pela internet devido a intensidade da barbaridade. No município de...
-
Em continuidade as investigações a uma organização criminosa, voltada ao tráfico de drogas ilícitas no município de Guajará-Mirim, que sup...
-
O menino chinês de apenas oito meses foi descoberto por um tio em uma poça de sangue. O crime aconteceu em Zuzhou, na Província de Jiang...
-
Hoje (02.06) por volta das 18:30 horas, Moto taxista sofre acidente na Avenida Princesa Isabel causado por um cachorro, o moto taxista foi...
-
Um vídeo de espancamento se tornou viral esta semana depois de mostrar uma menina de 14 anos sendo alvo de espancamento e humilhação numa b...
-
Sem muitas informações de onde possa ter acontecido essa tragedia,mais pelo o semblante do ser humano mostra nesse homem que o mesmo era um...
-
Um vídeo em que uma mulher aparece sendo decapitada começou a ser compartilhado no Facebook na tarde desta sexta-feira (26) e vem causa...
-
Um crime violento abalou Costa Marques na noite desta terça feira,27, aparentemente por motivos passionais o jovem Alfredo Ribeiro,...
Labels
Labels
Blog Archive
- ► 2013 (431)