


Muita tensão pelas duas torcidas que gritavam e aplaudiam a cada nota máxima recebida, sem tumulto a segurança foi mantida por vários policiais militares.


Na leitura do resultado final do Festival Folclórico.
No momento em que acontecia a contagem dos votos, as duas galeras Flor de Campo e Malhadinho acompanhavam nas arquibancadas e arena do bumbódromo o resultado.

Presidente Estelina recebendo o troféu do vice campeão do Festival.
A comissão do júri deste ano foi: o mestre em História e professor da Universidade Federal do Maranhão (UFMA), Gustavo Benetti; as Doutoras Izabela Brochado, especialista em bonecos e mascaras da Universidade Federal de Brasília (UNB) e Olinda Charone da Universidade Federal do Pará (UFP). Os presidentes das duas agremiações, Boi-Bumbá Flor do Campo, Estelina Cunegundes e Boi Bumbá Malhadinho Josias Cavalcante acompanharam a apuração.

O presidente do Malhadinho, Josias Cavalcante, popularmente conhecido por "Peta" levantando o troféu do Boi vencedor de 2011, e com uma vitória a mais que o adversário, agora são 07.
Após a entrega dos troféus para o campeão e vice, uma carreata seguia com um grande número de bicicletas, motocicletas e carros pelas principais vias da cidade.
A diretoria do Boi Bumbá Malhadinho estará realizando a partir das 17h desta terça-feira a carreata da vitória.
Confira os 21 itens avaliados por cada jurado durante os três dias de festa que teve o apoio de mais de um milhão de reais do Governo do Estado de Rondônia e sob a coordenação do empresário Natanael Silva.
A diretoria do Boi Bumbá Malhadinho estará realizando a partir das 17h desta terça-feira a carreata da vitória.
Confira os 21 itens avaliados por cada jurado durante os três dias de festa que teve o apoio de mais de um milhão de reais do Governo do Estado de Rondônia e sob a coordenação do empresário Natanael Silva.
Sexta-feira (12/08) Boi Bumbá Flor do Campo
Isabela Gustavo Olinda
1 Apresentador 10 9,5 10
2 Levantador de toadas 9,5 9,7 10
3 Batucada ou Marujada 10 10 10
4 Ritual indígena 10 10 10
5 Porta estandarte 9 10 10
6 Amo do boi 8 9,9 10
7 Sinhazinha da Fazenda 9 9,9 9,5
8 Rainha do Folclore 10 10 10
9 Cunhã Poranga 10 10 10
10 Boi Bumbá evolução 8,5 10 10
11 Toada (letra e música) 9,5 9,8 10
12 Pajé 9 10 10
13 Tribo indígena masculina 9,5 10 10
14 Tribo Indígena feminina 8 9,9 10
15 Tuxauas 10 10 10
16 Alegoria 10 10 9,9
17 Lenda Amazônica 10 10 10
18 Vaqueirada 8,5 10 10
19 Galera 9,2 10 10
20 Org.o e conj. Folclórico 9 10 10
21 Coreografia 8,5 10 10
195,2 208,7 209,4
Total 613,3
Sábado (13/08) Boi Bumbá Malhadinho
Isabela Gustavo Olinda
1 Apresentador 10 9,6 9,8
2 Levantador de toadas 10 9,7 10
3 Batucada ou Marujada 10 10 10
4 Ritual indígena 9,5 10 10
5 Porta estandarte 9 10 10
6 Amo do boi 9 9,9 10
7 Sinhazinha da Fazenda 9,5 10 10
8 Rainha do Folclore 9,7 10 10
9 Cunhã Poranga 10 10 10
10 Boi Bumbá evolução 10 10 10
11 Toada (letra e música) 9,7 10 10
12 Pajé 10 10 10
13 Tribo indígena masculina 8,5 9,8 9,8
14 Tribo Indígena feminina 9,5 10 10
15 Tuxauas 9 9,9 9,9
16 Alegoria 9,3 10 10
17 Lenda Amazônica 10 9,9 10
18 Vaqueirada 9 9,8 10
19 Galera 10 10 10
20 Org. e conj. Folclórico 9,7 10 10
21 Coreografia 8,8 10 10
200,2 208,6 209,5
Total 618,3
Domingo (14/08) Boi Bumbá Flor do Campo
Isabela Gustavo Olinda
1 Apresentador 10 9 10
2 Levantador de toadas 9,7 9,5 10
3 Batucada ou Marujada 10 10 9,8
4 Ritual indígena 10 9,8 10
5 Porta estandarte 9,5 10 9,9
6 Amo do boi 9 10 10
7 Sinhazinha da Fazenda 9,3 10 10
8 Rainha do Folclore 10 10 10
9 Cunhã Poranga 10 10 10
10 Boi Bumbá evolução 9,2 9,8 9,9
11 Toada (letra e música) 9,5 9,5 10
12 Pajé 9,5 9,8 10
13 Tribo indígena masculina 9,8 10 10
14 Tribo Indígena feminina 8,8 9,7 9,9
15 Tuxauas 10 10 10
16 Alegoria 10 10 10
17 Lenda Amazônica 10 10 10
18 Vaqueirada 9,2 9,7 10
19 Galera 10 10 9,8
20 Org. e conj. Folclórico 9,6 9,8 10
21 Coreografia 9 10 9,9
202,1 206,6 209,1
Total 617,8
Domingo (14/08) Boi Bumbá Malhadinho
Isabela Gustavo Olinda
1 Apresentador 9,8 8,8 10
2 Levantador de toadas 10 9,7 10
3 Batucada ou Marujada 10 9,7 10
4 Ritual indígena 9 10 9,7
5 Porta estandarte 9,2 10 10
6 Amo do boi 9 10 9,8
7 Sinhazinha da Fazenda 9,5 10 10
8 Rainha do Folclore 9,5 10 10
9 Cunhã Poranga 10 10 10
10 Boi Bumbá evolução 10 10 10
11 Toada (letra e música) 9,5 10 10
12 Pajé 9,5 10 10
13 Tribo indígena masculina 8,5 9,9 9,8
14 Tribo Indígena feminina 9 10 10
15 Tuxauas 10 10 10
16 Alegoria 8,6 10 9,8
17 Lenda Amazônica 10 10 9,7
18 Vaqueirada 8,9 9,6 9,8
19 Galera 9,6 10 10
20 Org. e conj. Folclórico 9,3 10 10
21 Coreografia 8,5 10 9,8
197,3 207,7 208,4
Total 613,5
FONTE: O MAMORÉ
Nenhum comentário:
Postar um comentário